TIG बनाम ERW ट्यूब मिल: तुलना तालिका
| फ़ीचर / पैरामीटर | टाइग ट्यूब मिल | ईआरडब्ल्यू ट्यूब मिल |
|---|---|---|
| वेल्डिंग पद्धति | TIG (टंगस्टन अक्रिय गैस) - परिरक्षण गैस के साथ आर्क वेल्डिंग | ईआरडब्ल्यू (इलेक्ट्रिक प्रतिरोध वेल्डिंग)-उच्च आवृत्ति प्रेरण |
| परिरक्षण गैस | हाँ (आर्गन या आर्गन-वह मिश्रण) | नहीं |
| भराव धातु | वैकल्पिक (आमतौर पर ऑटोजेनस) | कोई भराव नहीं - किनारों को फ्यूज किया जाता है |
| वेल्डिंग गति | धीमी (1-15 मीटर/मिनट) | फास्ट (30-120 मीटर/मिनट) |
| सामग्री प्रकार | स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, कॉपर, निकल मिश्र धातु | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु स्टील |
| ट्यूब आकार सीमा | छोटे ओडी (जैसे, 4-76 मिमी), पतली दीवार (<2 mm) | वाइड ओडी रेंज (जैसे, 12-610 मिमी), मोटी दीवार विकल्प |
| दीवार की मोटाई | बहुत पतली से मध्यम | मध्यम से मोटी |
| वेल्ड उपस्थिति | बहुत साफ, छोटा मनका, लगभग अदृश्य | दृश्यमान वेल्ड लाइन, अक्सर बाहरी मनका हटाने की आवश्यकता होती है |
| गर्मी से प्रभावित क्षेत्र | संकीर्ण (कम गर्मी इनपुट) | व्यापक खतरा |
| आयामी सहिष्णुता | बहुत उच्च परिशुद्धता | अच्छा, टाइग से कम |
| आंतरिक मनका हटाने | सेनेटरी/सटीक टयूबिंग में आम | दुर्लभ - अधिक कठिन |
| टूलींग और सेटअप | प्रिसिजन टाइग टॉर्च + आर्क कंट्रोल | इंडक्शन कॉइल + निचोड़ रोल |
| स्वचालन | सीएनसी-नियंत्रित वेल्डिंग हेड | पूरी तरह से स्वचालित एचएफ नियंत्रण |
| रखरखाव | लोअर आर्क स्पीड → वेल्ड टूलिंग पर कम पहनें | उच्च आवृत्ति उपकरण → अधिक रखरखाव की आवश्यकता है |
| गैर विनाशकारी परीक्षण | आमतौर पर शामिल (एडी करंट, एक्स-रे, आदि) | आमतौर पर शामिल |
| प्रति यूनिट उत्पादन लागत | उच्च | कम (उच्च गति और थ्रूपुट के कारण) |
अनुप्रयोगों की तुलना
| उद्योग | टिग वेल्डेड ट्यूब | ईआरडब्ल्यू वेल्डेड ट्यूब |
|---|---|---|
| फार्मास्युटिकल | स्वच्छ प्रक्रिया पाइपिंग, बाँझ प्रणाली | आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है |
| खाद्य और पेय | सेनेटरी ट्यूबिंग, डेयरी लाइनें | संरचनात्मक खाद्य संयंत्र पाइपिंग |
| चिकित्सा | सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सुई, डायग्नोस्टिक टयूबिंग | उपयुक्त नहीं |
| हीट एक्सचेंजर्स | पतली-दीवार वाले यू-बेंड और सटीक कॉइल | बॉयलर ट्यूब (मोटी दीवार) |
| उपकरण | सटीक नियंत्रण ट्यूब (जैसे, 1/8 ", 1/4") | साधन संरक्षण कवर |
| निर्माण | सजावटी टयूबिंग, हैंड्रिल | संरचनात्मक ट्यूब, बाड़, मचान |
| ऑटोमोटिव | ईंधन रेखाएँ, निकास घटक | फ्रेम टयूबिंग, स्टीयरिंग कॉलम |
| सामान्य उद्योग | परिशुद्धता द्रव रेखाएँ | कन्वेयर रोलर्स, मशीनरी फ्रेम |
सारांश: प्रत्येक को कब चुनना है
यदि आप की जरूरत है तो TIG वेल्डेड ट्यूब मिल चुनें:
अल्ट्रा-क्लीन और सटीक वेल्ड
स्वच्छता या महत्वपूर्ण दबाव अनुप्रयोगों के लिए ट्यूब
छोटे व्यास या पतली दीवारें
उच्च अंत बाजार (चिकित्सा, फार्मा, भोजन, इंस्ट्रूमेंटेशन)
यदि आपको आवश्यकता हो तो ERW ट्यूब मिल चुनें:
उच्च गति उत्पादन
संरचनात्मक या मध्यम-सटीक ट्यूब
मोटी दीवारें और बड़ी व्यास
लागत-प्रभावी सामान्य उद्देश्य ट्यूबिंग





